HOME > 学会賞 > 2017年度ポール・ヤンセン賞/学会奨励賞 受賞論文
学会賞
2017年度ポール・ヤンセン賞/学会奨励賞 受賞論文
2017年 ポール・ヤンセン賞2論文、および学会奨励賞3論文が決定しました。受賞者の皆様、おめでとうございます。 |
■ポール・ヤンセン賞2論文 |  | うつ病4週間単剤治療での”Non-response”は、その後の抗うつ薬併用の臨床指標として有用か?シーケンシャルRCT ”GUNDAM”より Non response at week 4 as clinically useful indicator for antidepressant combination in major depressive disorder. A sequential RCT | 加藤 正樹1、嶽北 佳輝1、越川 陽介1、坂井 志保1、板東 宏樹1,2、西田圭一郎1、砂田 尚孝1、斧原 藍1、畑下 嘉之2、Alessandro Serretti3、木下 利彦1 1関西医科大学精神神経科学教室 2青祥会セフィロト病院 3 Department of Biomedical and NeuroMotor Sciences, University of Bologna, Italy
[Journal of Psychiatric Research 2017 Jun;89:97-104] | >>詳細はこちら  |
|
統合失調症の維持期治療におけるリスペリドンとオランザピンの至適用量域の検討:多施設共同後方視的研究
Optimal Dosing of Risperidone and Olanzapine in the Maintenance Treatment for Patients With Schizophrenia and Related Psychotic Disorders: A Retrospective Multicenter Study | 吉村 優作1、武田 俊彦1、来住 由樹2、原田 俊樹3、野村 晃4、鷲田 健二1,5、吉村 文太2,6、佐藤康治郎2、矢田 勇慈2、青木 省三5 1公益財団法人慈圭会 慈圭病院 2岡山県精神科医療センター 3たいようの丘ホスピタル 4ももの里病院 5川崎医科大学精神科学教室 6沖縄県立宮古病院精神科
[Journal of Clinical Psychopharmacology 37(3):296-301,June 2017] | >>詳細はこちら  |
|
|
■学会奨励賞3論文 |  | GWASによる強迫性障害のセロトニン再取り込み阻害薬治療および抗精神病薬付加療法への治療反応性と関連するパスウエイの同定
Calcium Signaling Pathway Is Associated with the Long-Term Clinical Response to Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRI) and SSRI with Antipsychotics in Patients with Obsessive-Compulsive Disorder | 梅原 英裕1、西 晃1、田嶋 敦2,3、中瀧 理仁1、井本 逸勢3、住谷さつき1,4、 沼田 周助1、大森 哲郎1 1徳島大学大学院医歯薬学研究部精神医学分野 2金沢大学医薬保健研究域医学系革新ゲノム情報学分野 3徳島大学大学院医歯薬学研究部人類遺伝学分野 4徳島大学大学院医歯薬学研究部特別修学支援分野
[PLOS ONE 2016 June 9,11(6):e0157232] | >>詳細はこちら  |
| 児童・思春期治療抵抗性うつ病と血清オキシトシン Increased Serum Levels of Oxytocin in ‘Treatment Resistant Depression in Adolescents (TRDIA)’ Group | 佐々木 剛1,2、橋本 謙二3、小田 靖典2、石間 環3、焼田まどか1、倉田 勉1、久能 勝4,5、 高橋 純平5、鎌田 雄2、木村 敦史2、新津 富央2、小松 英樹2、長谷川 直2、椎名 明大3、 橋本 佐2、金原 信久3、清水 栄司4,5、伊豫 雅臣1,2,3 1千葉大学医学部附属病院こどものこころ診療部 2千葉大学大学院医学研究院精神医学 3千葉大学社会精神保健教育研究センター 4千葉大学大学院医学研究院認知行動生理学 5千葉大学子どものこころの発達教育研究センター [PLOS ONE 2016 Aug 18,11(8):e0160767] | >>詳細はこちら  | |
成人ADHD患者におけるatomoxetineと心電図QT間隔との関係-性差を考慮した検討-
Sex Differences in the Effect of Atomoxetine on the QT Interval in Adult Patients With Attention-Deficit Hyperactivity Disorder | 鈴木雄太郎1、田尻美寿々1、杉本 篤言1、折目 直樹1、林 剛丞1、江川 純1、須貝 拓朗1、井上 義政2、染矢 俊幸1 1新潟大学大学院医歯学総合研究科精神医学分野 2獨協医科大学精神神経医学講座 [Journal of Clinical Psychopharmacology 37(1):27-31,February 2017] | >>詳細はこちら  |
|
|
|